Технические характеристики |
Режим А-Scope (Изображение в реальном времени) | мгновенно отображает объекты, находящиеся под днищем судна. |
Режим Bottom Coverage (Отображение зоны охвата) | отображает размер области на поверхности дна, покрываемой ультразвуковым излучением |
Функция White Line (Белая линия) | отображает плотность дна и четко сегментирует изображение дна и рыб. |
Страница цифровой навигационной информации | крупные, полужирный, легко читаемые символы. |
Двухчастотный излучатель 200/50 Кгц | эффективно работает и на мелководье, и на больших глубинах (угол охвата 16о на частоте 200 Кгц и 65о на частоте 50 Кгц). Обе частоты могут быть использованы одновременно. |
Эффективная излучаемая мощность | 300 Вт (среднеквадратическое значение); 2400 Вт (пиковое значение) |
Масштабирование | возможно увеличение изображения в 2, 4, 6 и 8 раз |
Пользовательская настройка вида информационных страниц | возможны различные конфигурации, включая страницу Локатора бокового обзора (SideLooker). |
Режим Bottom Lock (Трассировка дна) | для более точного определения придонной структуры и рыб в придонных слоях воды. |
Отображение объекта и расстояния до него | Символы рыбы 5 размеров (могут быть отключены) |
График изменения температуры | вычерчивается график изменения температуры в течении некоторого времени. |
Контроль напряжения | измеряется напряжение батареи электропитания прибора. |
Дополнительные функции | - Температура - Скорость - Информация о пройденном пути |
Конструкционные спецификации |
Дисплей | плоский жидкокристаллический, с разрешением экрана 240 х 64 пиксела |
Водонепроницаемость по стандарту CFR-46 | противостоит напору воды 65 галлонов в минуту, подаваемому через сопло диаметром 1 дюйм (2,5 см) с расстояния в 3,048 метра (10 футов) в течении как минимум 5 минут. |
Меню | прост в использовании за счет всплывающих окон и четких экранных инструкций. |
Поддержка памяти | запоминаются и сохраняются все выполненные вами настройки прибора |
Крепление | разъемный вращающийся кронштейн или монтажный комплект для установки на приборном щитке |
Подсветка клавиатуры | обеспечивается постоянная подсветка кнопок |