Навигационные функции |
Путевые точки/значки | 500 точек, идентифицируемых по названиям и графическим символам |
Запись пути | Автоматическая запись пути; 10 записей, сохраняемых в памяти компьютера, позволяют отслеживать Ваш путь как прямом, так и в обратном направлениях |
Маршруты | 20 обратимых маршрутов, содержащих максимум по 50 точек в каждом |
Путевой вычислитель | Текущая скорость, средняя скорость, время восхода и заката Солнца, максимальная скорость (обнуляемый счетчик), таймер продолжительности путешествия, пройденный путь |
Модели эллипсоида | Более 100 |
Системы координат | Географическая (широта/долгота), UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TD и другие системы прямоугольных координат |
Характеристики приемника |
Тип приемника | GPS приемник с 12 параллельными каналами непрерывно отслеживает до двенадцати спутников и использует их сигналы для вычисления и обновления координат. Есть возможность приема дифференциальных поправок. |
Время захвата рабочего созвездия | Приблизительно 15 секунд (теплый старт) Приблизительно 45 секунд (холодный старт) Приблизительно 2 минуты в режиме Autolocateтм |
Частота обновления данных | Непрерывно, 1раз в секунду |
Точность | -определения координат: Средняя квадратическая ошибка - 15 метров (49 футов) -определения скорости: В установившемся режиме - 0,05 м/сек (средняя квадратическая ошибка) |
Точность в дифференциальном режиме | -определения координат: Средняя квадратическая ошибка - 3-5 метров (10-15 футов) -определения скорости: В установившемся режиме - 0,05 м/сек (средняя квадратическая ошибка) |
Динамика | 6 g |
Интерфейсы | RS-232 для передачи данных в формате NMEA 0183, RTCM 104 для приема данных дифференциальной коррекции и данных в собственном формате Garmin |
Антенна | Встроенная |
Конструкционные спецификации |
Размеры | 4,4 дюйма (высота) х 2,0 дюйма (ширина) х 1,2 дюйма (глубина) (11,2 см х 5,1 см х 3,0 см) |
Вес | 5,3 унции (150 г) с батарейками |
Дисплей | высококонтрастный жидкокристаллический с подсветкой, размером 2,1 дюйма (высота) х 1,1 дюйма (ширина) (5,4 см х 2,7 см) |
Корпус | водонепроницаемый по стандарту IEC 529 IPX7 |
Диапазон температур | от 5oF до 158oF (от -15oС до 70oС) |
Резервирование памяти | энергонезависимое, не требует наличия батарейки |
Внутренняя память | 8 мегабайт |
Питание |
Источник питания | 2 батарейки типа АА (не входят в комплект поставки) |
Срок действия батарей | до 18 часов (при обычном использовании) |