Сравнение моделей спутниковых ресиверов |
| DSR-9500 VIA CI | DSR-9500 VIA | DSR-9400 |
|
|
|
|
| 950—2150 | 950—2150 | 950—2150 |
уровень входного сигнала (дБм) |
| -65 ~ -25 | -65 ~ -25 | -65 ~ -25 |
частота первичного фильтра (МГц) |
| 479,5 | 479,5 | 479,5 |
| синтезатор частот PLL | синтезатор частот PLL | cинтезатор частот PLL |
входное сопротивление (Ом) |
| 75 (несбалансированное) | 75 (несбалансированное) | 75 (несбалансированное) |
| F-тип, гнездо | F-тип, гнездо | F-тип, гнездо |
управление мощностью LNB (В (кГц)) |
| 13—18 (22 ) | 13—18 (22 ) | 14—18 (22 ) |
| поддержка 1.2 | поддержка 1.2 | поддержка 1.0 |
|
|
|
|
тип | QPSK DEMODULATION (DVB-S) | QPSK DEMODULATION (DVB-S) | QPSK DEMODULATION (DVB-S) |
| 2—45 | 2—45 | 2—45 |
| кодировка Витерби, скорость кодирования 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 | кодировка Витерби, скорость кодирования 1/2.2/3.3/4.5/6.7/8 | кодировка Витерби, скорость кодирования 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
внешний ИОП | кодировка Рид Соломон (204, 188) t=8 | кодировка Рид Соломон (204, 188) t=8 | кодировка Рид Соломон (204, 188) t=8 |
Декодер изображения |
|
|
|
системное декодирование | MPEG 2 ISO/TEC 13818 (транс. поток) | MPEG 2 ISO/TEC 13818 (транс. поток) | MPEG 2 ISO/TEC 13818 (транс. поток) |
контур и уровень | MPEG 2 MP&ML (4:2:2) | MPEG 2 MP@ML (4:2:2) | MPEG 2 MP&ML (4:2:2) |
скорость передачи данных (Мб/сек.) | 1—15 | 1—15 | 1—15 |
форматы видео | 4:3 (обычный формат) и 16:9 (широкоэкранное изображение) | 4:3 (обычный формат) и 16:9 (широкоэкранное изображение) | 4:3 (обычный формат) и 16:9 (широкоэкранное изображение) |
разрешение изображения | 720?576?50 | 720?576?50 | 720?576?50 |
Декодер звука |
|
|
|
системное декодирование | MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 сжатие I&II | MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 сжатие I&II | MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 сжатие I&II |
режим аудио | моно, двойной, стерео, совмещенное стерео | моно, двойной, стерео, совмещенное стерео | моно, двойной, стерео, совмещенное стерео |
частота сэмплирования (кГц) | 32/44,1/48 | 32/44,1/48 | 32/44,1/48 |
Аудио- и видеовыводы |
|
|
|
TV SCART | изображение (CVBS, RGUS), звук R&L | изображение (CVBS, RGUS), звук R&L | изображение (CVBS, RGUS), звук R&L |
VCR SCART | изображение (CVBS), звук R&L | изображение (CVBS), звук R&L | — |
RCA JACK | изображение (CVBS), звук R&L | изображение (CVBS), звук R&L | — |
SPDIF цифровой звуковой вывод S-VHS | YC p_p 1 Вольт (10%) | YC p_p 1 Вольт (10%) | — |
Модулятор РЧ |
|
|
|
вывод модулятора | CH 21_69 (CH 38) | CH 21_69 (установл. CH 38) | — |
тип видео | PAL B/G, K | PAL B/G, K | — |
уровень вывода UHF (дБм) | 750 | 750 | — |
соединительный вывод | IEC-штырь | IEC-штырь | — |
антенный коннектор О/Р | IEC-гнездо | IEC-гнездо | — |
метод настройки | синтезатор частоты PLL | cинтезатор частоты PLL | — |
Электропитание |
|
|
|
тип | SMPS | SMPS | SMPS |
входное напряжение (В (Гц)) | 95—240 (АС 50/60) | 95—240 (АС 50/60) | 95—240 (АС 50/60) |
предохранитель (А) | 250 В/Т2 | 250 В/Т2 | 250 В/Т2 |